产品特性
- 同时测量浊度和悬浮固体(污泥)浓度。
- 双光束红外散射探测技术。
- 利用光学带通滤波和调制激发光,有效消除环境光和水色对测量数据的影响。
- 内置光源补偿测量电路可有效补偿光源强度衰减。
- 传感器内置刮水器清洁功能,可防止光学窗口受到污染。
- 采用耐刮擦钢化玻璃,最大限度地减少因窗户划痕引起的光路变化。
- 自动量程转换,以适应各种测量范围。
技术规格:
| 范围 | ||
| 测量范围 | 浊度 | 0.01-4000 NTU(自动切换范围) |
| 悬浮固体 | 0.01-50,000毫克/升(自动切换范围) | |
| 准确性 | 浊度 | 小于测量值的 2% 或 0.1 NTU(以较大者为准) |
| 悬浮固体 | < 测量值的 5%(取决于污泥均匀性)或 10 mg/L(以较大者为准) | |
| 重复性 | 浊度 | < 2% |
| 悬浮固体 | < 3% | |
| 响应时间 | 1秒(可调) | |
| 样品流速 | 最大速度 3 米/秒 | |
| 工作温度 | 0°C 至 40°C | |
| 样品温度 | 0°C 至 40°C | |
| 样品压力 | 316L(钛)材料最大压力为 6 巴,POM 材料最大压力为 1 巴 | |
| 清洁系统 | 底部橡胶刮刷清洁 | |
| 信号输出 | Modbus RS485 通信协议 | |
| 工作电压 | 12-24VDC,0.6W | |
| 保护级别 | IP68 | |
| 方面 | 直径 60 毫米,长度 260 毫米(带挂刷);直径 28 毫米,长度 180 毫米(不带挂刷) | |
| 电缆长度 | 标准10米(可定制) | |




