产品特点:
- 直接浸入式测量探头,无需取样或预处理
- 传感器具备自动清洁功能,可减少维护需求
- 高灵敏度
- 稳定性高,无活动部件,故障率极低
- 运营成本低,日常维护量极少
- 实时数据输出,测量周期小于1秒
- 无需试剂,无污染,真正环保的产品
- 即插即用
- 安装简便,不会堵塞
- 传感器电源极性反接保护
- RS485传感器A/B端子误接电源保护
技术规格:
| 测量方法 | 分光光度法 |
| 光源 | 氙灯 |
| 波长 | 210纳米(紫外光) |
| 光程长度 | 2毫米 |
| 测量范围 | 0.1 至 40 毫克/升 |
| 准确性 | ±5% |
| 电源 | 传感器由12V电源供电 |
| 数字通信 | Modbus/RS485 |
| 传感器外壳材料 | 316L不锈钢或钛合金(可选) |
| 传感器安装方法 | 沉浸式装置 |
| 工作温度 | 0 至 45°C |
| 工作压力 | 0 至 0.4MPa |
| 传感器保护等级 | IP68 |
| 电缆长度 | 标准10米,可定制 |


