介绍:
- 测量参数:COD、氨氮、总磷、总氮、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐、pH值、余氯等多达80个参数,用户可根据需要自定义参数。
- 可根据需要选择电极类型、PH值、电导率和溶解氧。
- 最大吸光度误差:0.005A。
- 吸光度范围:-2.000~2.000。
- 重复性:≤3%。
- 光学稳定性:仪器的吸收值在 20 分钟内的漂移小于 0.002A。
- 读取模式:浓度、吸光度、透射率。
- 包装尺寸:46厘米x36厘米x31厘米。
- 重量:4公斤。
- 主机功耗:< 10W。
产品特点:
- 测量样品时,波长会自动选择,无需调整。
- 大屏幕液晶显示,操作简便。
- 该仪器便于携带,可用于现场测试。
- 它具有数据存储功能,可以存储 300 条曲线和 1000 条带有时间和参数标签的数据。
- 除了出厂曲线外,用户还可以添加曲线、校准曲线,并将其存储在仪器中。
- 通过一键恢复功能,当工厂曲线和用户曲线的数据记录因意外丢失时,可以实现一键恢复。
- 通过USB接口,可以将数据记录传输到电脑。
- 冷光源、窄带干涉光学系统、光学稳定性好。
- 数据断电保护功能。
- 可充电锂电池。
- 具备记录打印功能
测量范围和精度:
| 不。 | 测量项目 | 测量范围 | 单元 | 最大误差 |
| 1 | CODcr(低范围) | 5-200 或 5-150 | 毫克/升 | 5% |
| 2 | CODcr(高范围) | 200-2000 或 150-2000 | 毫克/升 | 5% |
| 3 | 氨氮(低范围) | 0.02-5.00 | 毫克/升 | 3%(FS) |
| 4 | 氨氮(高范围) | 5.00-25.00 | 毫克/升 | 3%(FS) |
| 5 | 总磷(低范围) | 0.02-2.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 6 | 总磷(高值) | 2.00-10.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 7 | 总氮(低范围) | 0.10-10 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 8 | 总氮(高范围) | 10-100 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 9 | 使命召唤 | 0.00-10.00 | 毫克/升 | 0.2%或5% |
| 10 | 余氯(低范围) | 0.02-2.00 | 毫克/升 | 0.1 或 5% |
| 11 | 余氯(高浓度) | 2.00-10.00 | 毫克/升 | 5% |
| 12 | 总氯(低范围) | 0.02-2.00 | 毫克/升 | 0.1 或 5% |
| 13 | 总氯(高浓度范围) | 2.00-10.00 | 毫克/升 | 5% |
| 14 | 二氧化氯(低浓度) | 0.05-2.00 | 毫克/升 | 0.2%或5% |
| 15 | 二氧化氯(高浓度) | 2.00-20.00 | 毫克/升 | 5% |
| 16 | 硫酸盐 | 5-200 | 毫克/升 | 5% |
| 17 | 硝酸盐 | 0.02-10.0 | 毫克/升 | 0.1 或 5% |
| 18 | 磷酸盐(低浓度) | 0.01-10.0 | 毫克/升 | 0.2%或5% |
| 19 | 磷酸盐(高浓度) | 10.0-50.0 | 毫克/升 | 5% |
| 20 | 亚硝酸盐(低) | 0.02-1.0 | 毫克/升 | 0.05 或 5% |
| 21 | 亚硝酸盐(高) | 1.0-5.0 | 毫克/升 | 5% |
| 22 | 硫化物 | 0.005-1.000 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 23 | 氟化物 | 0.05-2.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 24 | 氰化物 | 0.01-0.50 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 26 | 甲醛 | 0.05-2.5 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 27 | 挥发性苯酚(低) | 0.20-5.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 28 | 挥发性酚类物质(高) | 5.0-10.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 29 | 肼 | 0.01-0.50 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 30 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 31 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 32 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 33 | 总碱度(低) | 0-100 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 34 | 总碱度(高) | 100-1000 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 35 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 36 | 总硬度(中等) | 5.0-50.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 37 | 总硬度(高) | 50.0-500.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 38 | 氯离子 | 0.20-10.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 39 | 铜(低) | 0.02-1.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 40 | 铜(高) | 1.0-10.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 41 | 锌 | 0.2-5.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 42 | 镍(低) | 0.02-0.50 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 43 | 镍(高) | 0.50-1.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 44 | 镍 | 0.02-10.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 45 | 低铁 | 0.0-5.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 46 | 铁(高) | 5.0-10.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 47 | 六价铬 | 0.01-1.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 48 | 镉 | 0.05-0.50 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 49 | 锰(低) | 0.01-0.10 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 50 | 锰(高) | 0.10-1.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 51 | 锰 | 0.02-5.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 52 | 铬 | 0.02-1.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 53 | 铝(低) | 0.01-0.40 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 54 | 铝(高) | 0.40-4.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 55 | 银 | 0.01-1.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 56 | 钼 | 0.05-1.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 57 | 砷(低) | 0.004-0.100 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 58 | 砷(高) | 0.100-0.500 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 59 | 锑 | 0.05-10.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 60 | 铍 | 0.001-0.10 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 61 | 硼 | 0.10-2.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 62 | 汞 | 0.002-0.50 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 63 | 碘 | 0.02-1.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 64 | 带领 | 0.01-0.50 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 65 | 钡 | 0.06-3.00 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 66 | 颜色(低) | 5-50 | 个人护理单元 | 3%(FS) |
| 67 | 颜色(高) | 50-500 | 个人护理单元 | 3%(FS) |
| 68 | 浊度 | 0-400 | 南洋理工大学 | ≤2%(FS) |
| 69 | 悬浮固体 | 5-1000 | 毫克/升 | ≤2%(FS) |
| 70 | PH | 0.00-14.00 | PH | ±0.2 |
| 71 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | 毫克/升 | 0.1±5% |
| 72 | 臭氧 | 0.01-2.5 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 73 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | 毫克/升 | 5%(FS) |
| 74 | 电导率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | 毫秒/厘米 | 1.0% (FS) |


